公告:
2016/03/16 点击量:0
产品特点:
编号 外形尺寸 mm 效率等级 风量/对应阻力 滤料面积 重量
01 305x305x46 G4 864/70 0.39 0.74
02 305x610x46 G4 1710/70 0.79 0.9
03 406x508x46 G4 1890/70 0.94 0.94
04 406x635x46 G4 2340/70 1.18 1.05
05 508x508x46 G4 2340/70 1.12 1.04
06 508x610x46 G4 2880/70 1.36 1.16
07 508x635x46 G4 2970/70 1.42 1.30
08 610x610x46 G4 3420/70 1.64 1.38
09 305x610x94 G4 2070/90 1.28 1.25
10 406x508x94 G4 2250/90 1.45 1.45 我和我家的狗做了4年没事我和我家的狗做了4年没事,日韩影院荔枝影视私人日韩影院荔枝影视私人,无翼乌之全彩火影无翼乌之全彩火影
11 406x635x94 G4 2880/90 1.82 1.55
12 508x508x94 G4 2880/90 1.73 1.65
13 508x610x94 G4 3420/90 2.09 1.75
14 508x635x94 G4 3600/90 2.18 1.80
15 610x610x94 G4 4140/90 2.56 1.95
16 595x595x46 G3/G4 3240/109 0.36 1.5
17 495x595x46 G3/G4 2700/109 0.30 1.2
18 295x595x46 G3/G4 1620/109 0.18 0.8
19 595x595x21 G3/G4 1927/25 0.36 1.2
20 495x595x21 G3/G4 1595/25 0.30 1.0
21 295x595x21 G3/G4 941/25 0.18 0.8
系列产品尺寸可根据客户要求订制